اعلان شركة رسن لتقنية المعلومات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2025/12/31م
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 653.25 | 358.33 | 82.3 | ||
| إجمالي الربح (الخسارة) | 464.9 | 238.14 | 95.22 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 251.41 | 98.85 | 154.33 | ||
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 246.89 | 94.73 | 160.62 | ||
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 246.97 | 97.64 | 152.94 | ||
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 705.53 | 414.9 | 70.05 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 3.26 | 1.29 | |||
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||



