اعلان شركة رسن لتقنية المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-06-30 ( ستة أشهر )
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 256.5 | 124.2 | 106.521 | 261 | -1.724 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 172.2 | 90.4 | 90.486 | 186 | -7.419 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 85.8 | 39.7 | 116.12 | 94 | -8.723 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 85.2 | 39.5 | 115.696 | 89 | -4.269 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 84.6 | 39.5 | 114.177 | 91 | -7.032 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||||
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 517.5 | 244.7 | 111.483 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 358.2 | 176.2 | 103.291 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 179.8 | 64.9 | 177.041 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 174.1 | 64.9 | 168.258 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 175.6 | 64.9 | 170.57 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 965.1 | 516.1 | 86.998 |
| ربحية (خسارة) السهم | 2.27 | 0.86 | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
|---|---|---|---|
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي | |||



